空柜查询空箱计划上报
计数项:箱号 | 箱型尺寸 | 0 | |||
箱经营人 | 20GP | 40GP | 40HQ | 45HQ | 总计 |
CMA | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 |
COS | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
EMC | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 |
HLC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MSC | 46 | 0 | 72 | 0 | 118 |
MSK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OOCL | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 |
YML | 18 | 0 | 72 | 0 | 90 |
ZIM | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
WHL | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
SITC | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 |
HMM | 20 | 0 | 38 | 0 | 58 |
NOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ONE-W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 84 | 0 | 506 | 0 | 590 |
更新时间:2023-08-23 9:00